Domeniu: Arte Vizuale
Nr. | Organizație | Denumire proiect | SumaAlocată |
1. | A.O. OWH TV Studio | FILM și TURISM | 177 733 |
2. | Asociația Cineaștilor Independenți din Republica MoldovaALTERNATIVE CINEMA | Zilele Filmului Românesc, ediția VIII | 150 226 |
3. | A.O. Asociația Artelor AlternativeARTWATT | INSIDEART | 168 600 |
4. | Centrul pentru ArtăContemporană, Chișinău | Portretul lui Mark Verlan | 163 400 |
5. | A.O. Asociația Tinerilor Artiști„Oberliht” | Săptămâna Spațiilor Culturale Alternativedin Republica Moldova | 51 635 |
Domeniu: Cultura Scrisă
Nr. | Organizație | Denumire proiect | SumaAlocată |
1. | A.O. „Uniunea Editorilor din Republica Moldova” | Zilele Literaturii Române la Chișinău | 183 640 |
2. | A.O. Secția Națională din Republica Moldova a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) | Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, ediția a XXIV-a | 184 977 |
3. | A.O. Uniunea Scriitorilor din Moldova | Programul anual „Literatura din Republica Moldova – acțiuni, evenimente și cărți ale anului 2021” | 81 330 |
4. | Fundația Culturală „Contrafort” | Susținerea și promovarea literaturii originale din Republica Moldova în revista „Contrafort” pe parcursul anului 2022 | 185 000 |
5. | A.O. Centrul Cultural-Științific „Grigore Vieru” | Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru”, ediția a XIV-a | 87 300 |
Domeniu: Educație prin Cultură
Nr. | Organizație | Denumire proiect | SumaAlocată |
1. | A.O. „ATU” | De la generație la generație | 173 012 |
2. | A.O. Secția Națională din Republica Moldova a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) | Festivalul „Zilele Creangă”, ediția a XII-a | 61 200 |
3. | A.O. „Arta și CulturaEvenimentului” | HUB Cultural #2 | 163 676 |
4. | A.O. Asociația Muzical Corală | La La Play Voices 2022: cel mai ambițios proiect de incluziune socială prin muzică | 158 000 |
5. | A.O. „Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău” | Școala Independentă „reVEDERE”. Film și Artă Video | 150 000 |
6. | A.O. Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale | Turneu de jocuri intelectuale pentru elevi | 41860 |
7. | A.O. „Academia Europeană pentru Cultură și Artă” (AECA) | Moldo Crescendo – Master Class | 30 875 |
Domeniu: Arta Spectacolului
Nr. | Organizație | Denumire proiect | SumaAlocată |
1. | AO Centrul studențesc Creativitate și talent | FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL ŞCOLILOR DE TEATRU ŞI FILMClassFest, ediţia a Xl-a, secţiunea TEATRU | 154 000 |
2. | AO Arta Azi | Arta în mahala | 134 000 |
3. | AO Oameni și Kilometri | Spectacolul Să vină sirienii bețivii și Dombasul. | 125 729 |
4. | AO Teatrul Studio Master Class | Brecht și efectul distanțării | 68 000 |
5. | AO ARBOR | Montarea spectacolului Menajeria de Sticlă | 122 000 |
6. | AO Talinka | Montarea spectacolului Welcome to Panașaști | 79 551 |
Domeniu: Patrimoniul Cultural
Nr. | Organizație | Denumire proiect | SumaAlocată |
1. | A.O. Comitetul Național ICOM Moldova | Patrimoniul Cultural Mobil – un pas pentru o nouă platformă de comunicare, etapa III | 184 953 |
2. | A.O. Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova | Parteneriat durabil pentru modernizarea și promovarea Patrimoniului UNESCO din Bazinul Mării Negre | 190 660 |
3. | A.O. „Arta și Cultura Evenimentului” | Identitate prin Patrimoniu | 188 377 |
4. | A.O. Institutul de Cercetări Bioarheologice și Etnoculturale | Artă și tradiții în arealul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” | 142 928 |
5. | A.O. „Urban Lab Chișinău” | Patrimoniul modern al Chișinăului ca element al dezvoltării sustenabile – Chișinăul Modern | 168 660 |
6. | A.O. Baștina | Podoabele Sudului | 58 928 |
Domeniu: Muzica
Nr. | Organizație | Denumire proiect | SumaAlocată |
1. | A.O. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova | Festivalul Internaţional „Zilele Muzicii Noi”, ediția a XXXI-a | 66 080 |
2. | A.O. Academia Europeană pentru Cultură și Artă | Festivalul „Moldo-Crescendo”, ediția a VII-a | 142 600 |
3. | A.O. „ORH-IDEIA” | In memoriam Iurie Sadovnic-Orheianu | 50 000 |
4. | A.O. MuzArt | JAZZ’n Chisinau International Festival | 100 000 |
5. | A.O. Asociația Muzical-Corală | Europa Creativă: Moldovan National Youth Orchestra în cadrul proiectului MusXChange | 100 000 |
6. | A.O. Uniunea Muzicienilor din Moldova | „Muzicăclasică la tine acasă” – turneu jubiliar al duietului de pianiști A.Lapicus și Iu.Mahovici | 88 000 |
TOTAL SUMA ALOCATĂ PROIECTELOR: 4 376 931 mdl